產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室儀器 > 管式爐 > LJ-ZKG1203實驗室真空管式加熱爐
詳細介紹
品牌 | 藍景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
在日常維護方面,設備配備的故障自檢功能,可自動檢測加熱元件、控溫系統(tǒng)等關鍵部件狀態(tài),當出現(xiàn)異常時,以中文提示明確顯示故障位置與解決方案,即使非專業(yè)人員也能快速排查問題。某企業(yè)實驗室使用該管式爐后,年維護成本從 8000 元降至 1500 元,維護效率提升顯著。易拆卸與便捷維護的設計,讓用戶專注實驗研究,無需為設備保養(yǎng)耗費過多精力。
一、儀器介紹:
實驗室真空管式加熱爐設計用于1100℃或1700℃以下CVD工藝。采用開啟式設計,方便樣品操作及爐管更換。高純電阻絲內(nèi)嵌在輕質陶瓷纖維材料中,周邊拓展系統(tǒng)齊全,實驗室真空管式加熱爐適合高校、科研院所實驗之使用。
二、儀器特點:
1.最高溫度1100℃、1700℃。
2.分體式設計,降溫速率快。
3.工作管徑范圍φ30mm、φ40mm、φ50mm、φ60mm、φ80mm、φ100mm。
4.高純氣煉石英管或者高純陶瓷管。
5.輕質陶瓷纖維隔熱材料,耐熱沖擊性好,蓄熱低。
6.快速升溫,升溫速率可達10℃。
7.半導體繼電器控制加熱元器件,控溫精確,壽命長,無噪音。
8.多段程序控溫,PID調節(jié),可編制多種升降溫程序。
9.超溫保護功能,超溫自動斷電。
三、可選配置:
1.真空泵
2.多區(qū)控溫,兩溫區(qū)YMG(2)系列或三溫區(qū)YMG(3)系列(如下圖)
3.瑞典kanthal 電熱絲
4.數(shù)顯真空計(高精度顯示真空值)
5.多路氣氛混氣系統(tǒng)(浮子流量計或質量流量計)
6.無紙紀錄儀(帶通訊端口)
四、技術參數(shù):
設備型號 | 最高溫度 | 使用溫度 | 管徑 | 加熱恒溫區(qū) | 溫區(qū)數(shù) | 控溫精度 | 電壓 | 功率 |
LJ-ZKG1203 | 1200℃ | 0-1000℃ | 30mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1204 | 1200℃ | 0-1000℃ | 40mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1205 | 1200℃ | 0-1000℃ | 50mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1206 | 1200℃ | 0-1000℃ | 60mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1208 | 1200℃ | 0-1000℃ | 80mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1210 | 1200℃ | 0-1000℃ | 100mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 2.5KW |
LJ-ZKG1403 | 1400℃ | 0-1300℃ | 30mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1404 | 1400℃ | 0-1300℃ | 40mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1405 | 1400℃ | 0-1300℃ | 50mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1406 | 1400℃ | 0-1300℃ | 60mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1408 | 1400℃ | 0-1300℃ | 80mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1410 | 1400℃ | 0-1300℃ | 100mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 3KW |
LJ-ZKG1703 | 1700℃ | 0-1600℃ | 30mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1704 | 1700℃ | 0-1600℃ | 40mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1705 | 1700℃ | 0-1600℃ | 50mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1706 | 1700℃ | 0-1600℃ | 60mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1708 | 1700℃ | 0-1600℃ | 80mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
LJ-ZKG1710 | 1700℃ | 0-1600℃ | 100mm | 300 /650mm | 1個 | ±1℃ | 220V | 5KW |
產(chǎn)品咨詢